序号 项目名称 主要建设内容和规模 建设年限 总投资(万元)
  (一)轨道交通    
  1.城市轨道交通    
177 福州市轨道交通1号线(一期)工程 1号线工程(一期)线路起点为象峰站,终点为福州火车南站站。正线线路长约24.890km,全部采用地下线,车站均为地下车站,共设21座车站。 2011-2015 1749769
178 福州市轨道交通2号线工程 2号线工程西起沙堤,东直到鼓山下院。线路全长约26.265km,全为地下线。全线设22座车站。 2013-2017 1928121
179 厦门轨道交通1号线一期工程 厦门轨道交通1号线一期工程起点位于中山路西端南侧,终点位于厦门北站北广场。长度为31.7km,其中地下线27.1km,地面线2.3km,高架线2.3km;设车站24座,其中地下站23座、高架站1座(不含2座预留车站);在本岛北部高崎处设停车场1座,在厦门北站北侧岩内处设综合维修基地1座,主变电所2座,控制中心1座 2013-2018 2320000
180 泉州城市轨道交通1号线工程 路线全长约40公里 2015-2020 2300000
  2.城际轨道交通    
181 厦漳泉城际轨道1号线 线路长度197.8公里,双线电气化,设计时速160公里   4080000
182 福州福马铁路改造为城市旅游观光线项目 全长23.238km,其中双线绕行11.038km,既有线增建二线12.200km。   348700
183 福州长乐机场城际轨道交通项目 接轨福平铁路的青山站,经鹤上、滨海新城至长乐机场,线路全长26km。   418600
184 南平武夷新区快速通道轨道交通(武夷山东站至公馆大桥)项目 线路全长约24.4km,其中地面线约20km、高架线4.4km。   300000
  (二)重要道路桥隧    
185 福州环南台岛休闲路 环南台岛滨江休闲路工程位于福州市南台岛,主要依托闽江、乌龙江的滨江风景,与规划的环岛绿道相结合,全长60约公里 2014-2016 604000
186 福州马尾新城乌龙江过江通道(马尾-长乐营前过江通道) 项目起于福州市城门镇止于长乐营前镇,拟定修建双向6—8车道过江隧道(或桥梁)工程,北岸拟接新建马尾大桥南互通东匝道以南地区,南岸拟接入福(州)长(乐)快速路基长乐市域路网,项目全长约7公里。 2014-2017 450000
187 福州福马路提升改造工程 起于六一紫阳立交晋安河桥梁,路线由西向东延伸经长乐路、连江北路(东二环)、前横路、福光路、三环辅路、鼓山下院、沿着现有104国道、鼓山隧道、马尾快安、马尾隧道,止于马尾君竹环岛,改造全长约18.8km,道路规划红线为50米,两侧各有15米绿化带。 2013-2015 348000
188 厦门莲岳隧道 隧道长2232米,双向4车道。 2013-2014 54760
189 厦门集美新城核心区市政道路工程    包含集美新城核心区“三纵三横”的市政道路,道路(含桥梁)总长度为9791.22米。 2013-2014 84400
190 厦门翔安西路 城市I级主干道,道路全长约16.8公里,路宽60米,双向四车道。 2013-2015 179206
191 厦门翔安民安大道 本工程位于翔安区东北部,沈海高速南侧,起点与美上路衔接,终点接至后垵规划八一大道,路线全长6.462KM,城市快速路。 2015-2016 78076
192 厦门翔安内安大道 本工程位于翔安区东北部,起点与美上路交叉终点接至现状八一路,道路全长约6.4公里,为城市主干道,路幅宽43米,双向六车道。 2015-2016 89266
193 厦门翔安新城溪东路 项目位于翔安区,起点与新324国道交叉处,终点与滨海大道相接,道路长13.6km,城市Ⅰ级主干路,路幅宽43m,双向六车道,并预留拓宽为60m的城市快速路余地。 2015-2016 154000
194 厦门滨海东大道 道路全长约17.7公里,路宽60米,城市快速路。 2013-2014 196199
195 厦漳同城大道二期 起于角海路与角江路的连接点,止于先导段的南门桥,长3580米(含先导段西侧延伸段242米),主路段宽42.5米。主要建设内容为角海路互通立交和下沉式通道,需征用土地面积630亩。 2013-2015 143000
196 漳州中心城区市政配套一期工程 共11条道路,主要包括:新建道路工程、桥涵工程、雨水、污水、照明、综合管线以及配套的交通、绿化、交通标志线等。 2013-2015 60000
197 漳州漳华路(西港线芗城段)     南起延安北路跨线桥头,北至金峰开发区东北部的秋坑村,线路长约9.02公里,宽40米,属城市I级主干道,双向六车道。 2013-2015 65000
198 漳州江滨路西段三期 东起惠民路(厂西二路),西与319国道相交,路线长约4182米,红线宽50米,总用地面积约460亩,需拆迁建筑面积约1.5万平方米 2013-2015 54200
199 漳州迎宾西路上坂至牛崎头(芗城段)道路改造工程 319国道芗城段,东至芗城区金峰上坂路口,西至南靖界,全长11.1公里,红线宽48米,属城市Ⅱ级公路,进行道路征迁、建设,并整治沿线村庄和企业厂房,开展植树绿化,明显改善公路沿线景观面貌。 2013-2015 61600
200 漳州建元东路(龙文南路-东外环路) 城市Ⅱ级次干道,长3628米,宽60米 2013-2015 111269
201 漳州建元东路 (龙江中路-龙文南路) 拓展城市框架,长约4.8km,红线宽30m 2013-2015 80000
202 漳州东环城路(北环城路至迎宾路) 疏解对外交通,长约3.7km,红线宽60m 2013-2015 66600
203 漳州物流城路(龙江北路至圣王大道) 疏解对外交通,长约4.7km,红线宽45m 2013-2015 70500
204 漳州圆山大道(G324国道至龙江南路) 拓展城市框架,长约6.7km,红线宽60m 2013-2015 100000
205 泉州刺桐路经洛江至惠安西片区快速通道工程 全长约20.65km,按双向六车道城市快速交通干线标准设计。主要工程包括道路工程、桥梁工程、隧道工程及附属工程,其中桥梁工程面积约12.77万平米,隧道总长度约3公里。 2013-2017 340000
206 泉州城东-北峰快速通道 总长度7.12公里,其中隧道近2公里. 2013-2016 230000
207 泉州普贤路拓改及延伸段工程 全长4.92公里,双向六车道,建设道路及桥梁、排水设施。 2013-2015 109500
208 泉州站前大道鲤城段 起于站前大桥,终于南环路,总长约3.76公里,道路宽60米 2013-2014 86800
209 泉州繁荣大道拓改工程三期 对繁荣大道进行扩改,全长约4公里,解决站前大道周边片区排水排污问题,同时配套地下管网、路灯等市政设施。 2013-2017 80000
210 泉州洛江区西环路 全长15.2公里(其中双阳段4.33km),拟实施段起于经九路,经河市西片区至马甲镇与万虹路对接,长10.87km,按城市I级主干道建设,道路红线宽40米 2013-2020 105000
211 泉州东海大桥 全长约3公里,建设一级公路兼城市交通性干道,双向八车道 2014-2016 100000
212 泉州市武荣大桥 全长约1.7公里。 2014-2016 80000
213 泉州惠安308线(福厦高速出口-世纪大道段)提升改造工程 道路全长9.4公里,拆迁面积32万㎡ 2013-2017 200000
214 莆田木兰大道 木兰大道一期以324国道为起点,城港大道为终点,道路全长约10.9公里(其中兴沙段约4.1公里、樟林段约6.8公里),路幅60米。 2013-2014 150000
215 莆田白塘路 白塘路西起东圳路,东至南环城路,道路全长约为 4.1 公里,道路采用城市主干路技术标准,计算行车速度60km/h,主线设置为双向6 车道。 2014-2015 80000
216 莆田滨海大道 起点位于秀屿段交接的灵川镇太湖村,终点位于仙游段交接的东海镇东沙村,道路全长14.5公里,规划路幅宽度60米(城市主干道标准)。 2014-2016 165000
217 莆田涵港大道 涵江段:起自荔涵大道,终止南环城路,道路长7.1m,路幅30m,沿途涉及桥梁12座、涵洞5座。
秀屿段:线路总长7.2km,北起黄北第二通道路口终点接入笏埭公路前沁段。其中起点至笏埭线5.6km,规划路幅70m,在笏埭线至工业大道,过渡段1.5km,路幅30m。
2013-2015 80000
218 莆田壶公路 壶公路一期工程位于荔城区新度镇、黄石镇,全长3900米,路幅宽度60米,建设内容包括:道路、桥梁、管线、排水、电气及附属工程等。 2013-2014 60000
219 莆田荔涵大道 西起莆田中心城区延寿溪大桥(与荔城路相连),东至沈海高速涵江出口(江口石庭),道路全长约20.5km,规划红线宽度52米,主车道宽度为24米,双向6车道。 2013-2014 50000
220 莆田木兰溪大桥 木兰溪大桥建设。 2014-2015 100000
221 宁化城区道路工程 建设城东路、翠华路、鸡山路、高堑路、葛藤路、边贸东路、江背路等15公里城区道路、桥梁工程。 2013-2014 55000
222 将乐二环路 路线全长约75公里,其中老福利经光明油库至新路口,路线长为25公里路基宽度为24米,其余路基宽度为17米。其中光明油库经老福利院至姣湖、玉华苦竹至梅花、洋新线文曲至新路口为新建,新建路线全长为32公里。 2013-2016 70000
223 南平武夷新区快速通道(新岭至将口段) 道路全长8.8km,宽42m。其中,隧道长度1179m,桥梁长度146m。 2013-2015 77140
224 南平武夷新区快速通道(将口至公馆大桥段) 道路全长23.65km,宽42m。 2014-2017 150000
225 龙岩双永高速龙岩北互通连接线 道路全长约8.2公里,道路路基宽度为60米~40米,双向八车道~六车道,路面采用SMA沥青砼路面。 2013-2015 95013
226 龙岩大道高架桥(含龙岩大桥) 全长3.389㎞,桥宽29-34米,连接龙岩中心城市南、北城区的规划道路的一轴,含跨赣龙、龙厦铁路、龙津河、罗龙路及双洋路的340米长的龙岩大桥(斜拉桥),以及两座城市主干道的人行天桥。 2013-2016 160000
227 龙岩华莲西路一期 起于红田路,终于龙腾路。道路长3256米,宽40米,双向六车道; 沿线设置四座桥梁,总长228米;隧道采用双向分离隧道,长410米,宽16米 2013-2015 54000
228 龙岩青竹路 起于民园路,终于解放北路。道路全长2670m,宽34m,双向六车道。 2013-2014 55309
229 龙岩大道四期 起于工业路,终于北三环。道路全长3478米,宽为78米,双向八车道。 2013-2015 53950
230 龙岩华莲西路二期 工程起始于西外环交叉口,终于红田路交叉口,道路南线长度2460米,北线长度2427米,宽60米,双向六车道;南线隧道长1180米,北线长1120米,宽度15.25米,采用分离式隧道。 2014-2016 89000
231 龙岩北三环隧道及铁兴路改造 起于解放北路口,终于东外环路口,长4684米,宽35米,双向四车道。隧道采用分离式独立双洞隧道,(其中北线隧道长2605米,南线隧道2585米)。铁兴路长226.314米,宽30米, 2014-2015 87209
232 龙岩大道南段 起始于双龙路口、终止红肖路,道路全长共3720米,宽度78米,双向八车道。 2014-2015 174262
233 龙岩东肖南路 起于双龙路、终于红肖路,道路全长3979米,宽度40米,双向六车道 2014-2015 50010
234 龙岩龙祥路二期 起于西外环,终于红田路。道路长1405米,宽25米,双向六车道。隧道采用分离式独立双洞形式,长740米,宽度15.25米。 2014-2015 50625
235 龙岩北外环西段 工程起始于龙门319国道,终止于龙腾北路。道路全长7282m 2014-2016 165720
236 龙岩龙丰大道 起于龙腾南路,终于永定培丰。道路长11454米,宽50米,双向六车道。隧道长2450米。 2015-2017 220000
237 龙岩西兴高架桥 起于人民路,终于龙川路。道路长1160米,其中高架桥长960米。双向四车道,宽18米。 2014-2016 70000
238 宁德闽东中路改造 闽东中路拓宽及沿线综合开发 2011-2015 68000
239 宁德福宁北路 二期:兰田至漳湾,长4860米,宽40米,三期:南起疏港路,北至七都溪桥头,全长3370米,宽40-50米 2013-2018 52600
240 平潭金井一路 8045m,路宽50m-40m,城市主干道 2013-2016 93328
241 平潭金井二路 7517m,路宽40m,城市次干道 2013-2014 90779
242 平潭金井五路 6500m,路宽24m,城市次干道 2013-2014 50900
243 平潭环湖路 5300m,路宽32m,城市次干道 2013-2014 83000
244 平潭如意路 8078m,路宽50m,城市主干道 2013-2015 149921
245 平潭万北路(环岛西路~万顺路)工程 远期规模6.92Km,近期规模3.4Km。 2013-2014 70410
  (三)城乡供水    
246 福州飞凤山水厂 飞凤山水厂拟选址于飞凤山西北侧、洪湾南路以北。工程内容为1座50万m³/d的取水泵站一座、1套处理能力为30万m³/d的净水构筑物、取水泵房至飞凤山水厂总长度约16.6Km的两根DN1600原水管道及飞凤山水厂出厂干管和配套管网。 2014-2016 150000
247 厦门市汀溪水库群至翔安原水输水工程 DN2200-0.5KM;取水泵站35万吨∕日。近期规模22.5万吨∕日;DN1000-1600,25.5KM。 2012-2015 48294
248 厦门市石兜、莲花、汀溪水库水源连通工程   2013-2016 50000
249 厦门石兜水库输水管工程   2013 23753
250 厦门高集海堤原水管道迁改工程 管道迁改,北引泵站重建。 2013 29000
251 厦门市高殿水厂扩建工程 3号清水池施工完成;制水区施工全面进场,土建完成50% 2013-2014 25773
252 厦门大同水厂新建工程 本次建设规模10万吨/日。建设内容包括取水泵房,输水管道,净水厂,供水管道;水处理构筑物主要有高效竖向折板絮凝池、平流沉淀池、V型滤池、清水池、污泥脱水及配套相应设施。 2013-2016 26393.12
253 漳州市第二自来水厂扩建工程(一期) 厂区、取水口、原水管扩建10万m³/d 2013-2014 39000
254 漳州金峰水厂扩建工程(一期) 厂区、取水口、原水管扩建10万m³/d 2013-2014 32000
255 莆田城乡一体化供水体系工程 莆田第二水厂改造、新建东圳水利枢纽饮水配套工程、第三水厂和秀屿、北岸、北高水厂,改造东庄水厂和涵江水厂,改造城区供水管网。 2013-2015 190550
256 三明市区第二供水工程 (1)引水部分:原水引水系统按总规模10万米3/日,洞线长15.6公里;(2)净水厂部分:贵溪洋水厂总规模10万米3/日,一期3万米3/日;(3)输配水管网部分:铺设DN600-200管网总长16.97公里。 2013-2015 24788
257 南平武夷新区给水厂新建工程 水厂一期规模60000m³/d,场地平整及局部建构筑物按远期规模240000m³/d土建预留,另外还包括取水泵站、3km DN700原水输水管道和6km DN1200/1km DN800清水输水管道。 2013-2014 26000
258 龙岩调水补水工程 把万安溪梅花湖的水,经江山镇引经葫芦溪至龙津河。同时把经过污水处理厂处理过的水引到龙津河上游,增加龙津河内河的水量。 2013-2015 200000
259 平潭综合实验区自来水厂(10万m³/d)工程 1、新建总规模30万吨/日、一期规模10万吨/日的水厂一座,含常规处理及污泥处理工艺。
2、新建三十六脚湖原水取水泵房及取水头部(10万吨/日)一座。
3、新建原水增压泵站(10万吨/日)一座。
4、新建2根DN1000原水输水管道,分别长1.6Km、1Km。
2013-2014 29373
260 泉州市泉港第二水厂
(凤阳水厂)
远期总规模15万吨/日,近期规模5万吨/日,项目用地147.2亩,建筑面积11906平方米,建设内容包括净水厂工程和18.712公里的输配水管道工程。 2013-2014 23500
261 泉州金鸡水厂 选址定点至燕京啤酒厂东侧,南临九日山,东临狮子山,建设规模40万吨/日 2013-2018 40000
262 泉州中心市区管道直饮水项目 在拟建金鸡水厂基础上配套建设1万吨/日的管道直饮水集中供水项目 2013-2020 49000
  (四)城市排水(涝)    
263 泉州中心市区防洪排涝建设改造系统工程 中心市区水位自动化监测系统及平台整合建设,泉州浦西滞洪排涝工程(二期)10公顷滞洪区建设,城市道路排水系统完善工程,市区积水点改造及排水泵站整修,内沟河、滞洪区清淤及整改完善建设。 2013-2017 41500
264 泉州北峰-丰州片区滞洪排涝系统工程 实施排洪沟渠整治,滞洪区建设和泵站建设。 2013-2015 50300
265 莆田市城乡排水防涝工程 1.城涵河道、后卓溪、钟潭溪、梧梓河等城市内河治理、排水泵站建设以及城市建成区雨水管道疏浚改造等。 2.建设秀屿东吴园区、秀屿港区、石象片区、石门澳东沁片区、北岸西山片区防洪排涝工程。 2014-2015 233000
266 邵武市区防洪排涝工程 续建市区防洪和路网及排水系统:1、东关片区路网及排水系统改造工程;2、北门片区路网及排水系统改造工程;3、熙春路道路及排水管网改造投资工程;4、城南新区、新天地内环路、外环路道路及排水管网改造投资工程。 2014-2016 30000
267 连城县城区防洪排涝设施建设 本工程新建管道全长48.0Km,排洪渠整治3.50Km。管材DN600以下采用HDPE双壁波纹管,DN600以上采用钢筋混凝土管,部分路段设置箱涵。建设范围包括旧城区、北部新城、西城文教综合服务区、黄九垄溪、林坊溪、隔川溪、水南溪、文川河等城市内河。 2013-2017 25000
  (五)城市燃气管网    
268 莆田市燃气工程 建设中海油仙游加气(油)站及油料配送中心、中海油福建抢修中心、中石油西气东输西三支线庄边-秋芦段、秋芦门站、次高压管线(秋芦-涵西)、赛得利燃气管道等,新建一座LNG接收站,燃气管网向乡镇延伸。 2014-2015 60000
269 宁化城市管道燃气工程 占地40亩,建气化站、调压站、供气房、管网(主管41.1㎞、支管25㎞)及配套设施,近期日供气量1万m3, 远期日供气量3万m3。 2013-2015 20000
270 连城县城市燃气管道工程 新建燃气管道总长度22.21km,最大设计压力4KG/cm2,最大管外径250mm,同时在连城县西南部设置占地2.2公顷的天然气储气站一座。 2013-2019 30000
271 泉州泉港天燃气管道工程(LNG) 建设通港路、南山北路、驿峰路和城区中心中压燃气管网 2013-2015 28000
  (六)城市地下公共管廊    
272 厦门集美新城共同沟 共同沟全长约5.78公里。 2013-2014 49990
273 泉州惠安泉惠石化工业区区内道路工程及公共管廊工程 东桥盐场区域道路、泉惠五路及化工二路总长约4.8公里;辋二及小围垦区域道路、综合服务中心周边道路网、通港大道、中化大道、华电一路和华电二路道路总长15.0公里;主管廊全长12.05公里,管廊断面分为5m宽、4m宽、3m宽三种断面。 2013-2015 109000
274 连城旧城地下综合管廊建设 城区莲中路、北大路、西环路等主次干道架空缆线下地,管线长度25公里 2014-2016 20000
275 平潭福平大道综合管沟 福平大道(环岛路至平岚路)工程全长5175米,该项目横向位于福平大道右侧主辅分隔绿化带下,断面采用双仓式矩形箱涵结构形式,断面净宽为(4.9+2.2)×3.2m。 2013-2014 37823
276 平潭坛西大道综合管沟 坛西大道综合管沟工程全线长10.203km,在坛西—福平立交附近设置综合管沟监控中心;该项目横向位于坛西大道右侧主辅分隔绿化带下,断面采用双仓式矩形箱涵结构形式,断面净宽为(4.9+2.2)×3.2m。 2013-2015 91440