2024年福建省新闻发言人名录公布
 小字号
小字号
				2024年福建省委有关部门
新闻发言人名单和新闻发布工作机构电话
| 序 号 | 单 位 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 | 
| 1 | 省纪委监委 | 陈铁晗 | 省纪委副书记 省监委副主任 | 0591-85023300 | 
| 2 | 省委办公厅 | 林奇涵 | 副主任、厅务会议成员 | 0591-87851107 | 
| 3 | 省委组织部 | 唐俊杰 | 副部长 | 0591-85022030 | 
| 4 | 省委宣传部 | 谢勤亮 | 副部长 | 0591-87821792 | 
| 柯宜达 | 对外新闻处处长、 省政府新闻办副主任 | |||
| 5 | 省委统战部 | 王 宁 | 副部长 | 0591-87668987 | 
| 6 | 省委政法委 | 李杰鹏 | 分管日常工作的副书记 | 0591-85022566 | 
| 7 | 省委社会工作部 | 黄少斌 | 副部长 | 
 | 
| 8 | 省委政策研究室 | 谭亚川 | 副主任 | 0591-85021722 | 
| 9 | 省委台湾工作办公室 | 陈志勇 | 副主任 | 0591-87836457 | 
| 10 | 省委编办 | 付 周 | 副主任 | 0591-87857982 | 
| 11 | 省委金融办 | 吴志勇 | 副主任 | 0591-88323110 | 
| 12 | 省委省直机关 工作委员会 | 陈志斌 | 副书记 | 0591-87767352 | 
| 13 | 省委老干部局 | 沈瑞武 | 副局长 | 0591-87841420 | 
| 14 | 省委网信办 | 杨晓冬 | 副主任 | 0591-87716220 | 
| 15 | 省委党校 (福建行政学院) | 温敬元 | 省委党校、 福建行政学院副校院长 | 0591-22851551 | 
| 16 | 省委党史研究 和地方志编纂办公室 | 钟兆云 | 副主任 | 0591-87870252 | 
| 17 | 省档案馆 | 游富明 | 党组成员、副馆长 | 0591-38269901 | 
2024年福建省人民代表大会常务委员会有关部门
新闻发言人名单和新闻发布工作机构电话
| 序 号 | 单 位 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 | 
| 1 | 省人大常委会办公厅 | 廖世铢 | 省人大常委会副秘书长、 办公厅主任 | 0591-87566215 | 
| 2 | 省人大常委会法制 工作委员会 | 黄洪旺 | 省人大常委会法工委副主任 | 0591-87566215 | 
2024年福建省政协有关部门
新闻发言人名单和新闻发布工作机构电话
| 序 号 | 单 位 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 | 
| 1 | 省政协办公厅 | 黄国剑 | 省政协机关党组成员、 研究室主任 | 0591-87551379 | 
2024年福建省高级人民法院、福建省人民检察院
新闻发言人名单和新闻发布工作机构电话
| 序 号 | 单 位 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 | 
| 1 | 省高级人民法院 | 董明亮 | 党组成员、副院长 | 0591-87087056 | 
| 何晓慧 | 宣传处处长 | |||
| 2 | 省人民检察院 | 林宝存 | 办公室主任 | 0591-88015272 | 
| 黄文塔 | 宣传处处长 | 
2024年福建省人民政府有关部门
新闻发言人名单和新闻发布工作机构电话
| 序号 | 单 位 | 新闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 | 
| 1 | 省政府办公厅 | 戴清泉 | 省政府副秘书长、 办公厅党组成员 | 0591-87852858 | 
| 2 | 省发改委 | 张文洋 | 党组成员、副主任 | 0591-87063410 | 
| 3 | 省教育厅 | 吴伟平 | 党组成员、副厅长 | 0591-87822232 | 
| 4 | 省科技厅 | 游建胜 | 党组副书记、副厅长 | 0591-87869628 | 
| 5 | 省工信厅 | 郭学军 | 副厅长 | 0591-87829197 | 
| 施惠财 | 党组成员、总工程师 | |||
| 6 | 省民族与宗教事务厅 | 张东晖 | 党组成员、副厅长 | 0591-87668701 | 
| 7 | 省公安厅 | 林晓东 | 党委委员、政治部主任 | 0591-87093065 | 
| 杨建林 | 办公室主任 | |||
| 陈庆爱 | 宣传处处长 | |||
| 8 | 省民政厅 | 陈丽华 | 党组成员、副厅长 | 0591-87676260 | 
| 9 | 省司法厅 | 林德明 | 一级巡视员 | 0591-83727990 | 
| 10 | 省财政厅 | 谢隆进 | 党组成员、副厅长 | 0591-87097308 | 
| 刘 慎 | 办公室主任、二级巡视员 | |||
| 11 | 省人力资源 和社会保障厅 | 洪长春 | 党组成员、副厅长 | 0591-87625715 | 
| 12 | 省自然资源厅 | 洪 榕 | 党组成员、总规划师 | 0591-87665806 | 
| 13 | 省生态环境厅 | 张玉梅 | 党组成员、总工程师 | 0591-83571289 | 
| 14 | 省住房和城乡建设厅 | 苏友佺 | 党组成员、总经济师 | 0591-83560912 | 
| 15 | 省交通运输厅 | 黄 楠 | 党组成员、副厅长、 | 0591-87077929 | 
| 朱海光 | 办公室主任 | |||
| 16 | 省水利厅 | 余德贵 | 党组成员、副厅长 | 0591- 87667539 | 
| 17 | 省农业农村厅 | 袁忠贤 | 党组成员、副厅长 | 0591-88562229 | 
| 18 | 省商务厅 | 刘德培 | 党组成员、副厅长 | 0591-87811091 | 
| 林本东 | 办公室主任 | |||
| 19 | 省文化和旅游厅 | 林守钦 | 党组副书记、副厅长 | 0591-87672712 | 
| 苏庆赐 | 党组成员、副厅长 | |||
| 20 | 省卫健委 | 张小舟 | 党组成员、副主任 | 0591-87801807 | 
| 21 | 省退役军人事务厅 | 陈 浩 | 党组成员、副厅长 | 0591-87591876 | 
| 22 | 省应急管理厅 | 姚朝钟 | 党委委员、副厅长 | 0591-87521854 | 
| 23 | 省审计厅 | 林建苍 | 党组成员、总审计师、 一级巡视员 | 0591-63396603 | 
| 24 | 省外事办公室 | 黄劭蓉 | 党组成员、副主任 | 0591-87846744 | 
| 25 | 省国资委 | 修兴高 | 党委副书记 | 0591-87668658 | 
| 26 | 省林业局 | 林旭东 | 党组成员、副局长 | 0591-87852447 | 
| 张志才 | 总工程师 | |||
| 27 | 省海洋与渔业局 | 翁新平 | 党组成员、副局长 | 0591-87857649 | 
| 28 | 省市场监管局 | 张元榕 | 党组成员、总工程师 | 0591-87580569 | 
| 29 | 省广播电视局 | 陈炎铭 | 党组成员、副局长 | 0591-87554378 | 
| 30 | 省体育局 | 唐佑明 | 党组成员、副局长 | 0591-87808905 | 
| 31 | 省统计局 | 杨洪春 | 党组成员、副局长 | 0591-88012167 | 
| 陈金富 | 综合处处长 | |||
| 32 | 省国防动员办公室 | 陈俊强 | 党组成员、副主任,省委军民融合办副主任 | 0591-86320800 | 
| 33 | 省医疗保障局 | 梁步腾 | 党组成员、副局长 一级巡视员 | 0591-86312867 | 
| 34 | 省信访局 | 范志平 | 党组成员、副局长 | 0591-87802513 | 
| 35 | 省机关事务管理局 | 俞 声 | 党组成员、副局长 | 0591-87809772 | 
| 36 | 省数据管理局 | 杨 东 | 省数字办总工程师 | 0591-87063692 | 
| 37 | 省粮储局 | 廖志松 | 党组成员、副局长 | 0591-87559504 | 
| 38 | 省监狱管理局 | 张家智 | 党委委员、副局长、 二级巡视员 | 0591-87020037 | 
| 39 | 省文物局 | 林文珍 | 副局长 | 0591-87500516 | 
| 40 | 省药监局 | 林挺华 | 党组成员、副局长 | 0591-87822885 | 
| 41 | 厦门出入境边防 检查总站 | 林 强 | 党委委员、副总站长 | 0592-6583629 | 
| 42 | 省政府发展研究中心 | 陈俊艺 | 党组成员、副主任 | 0591-87855618 | 
| 43 | 省税务局 | 林茂椿 | 党委委员、副局长 | 0591- 87098649 | 
| 44 | 福建社科院 | 黄茂兴 | 党组成员、副院长 | 0591-83723230 | 
| 马英勇 | 机关党委专职副书记 | |||
| 45 | 省农科院 | 丁中文 | 副院长 | 0591-87303782 | 
| 刘宇峰 | 办公室主任 | |||
| 46 | 省供销社 | 邱志向 | 党组成员、副主任 | 0591-87825614 | 
| 47 | 省地质矿产勘查开发局 | 陈福龙 | 党组成员、总工程师 | 0591-87738020 | 
| 48 | 省测绘地理信息发展中心 | 陈慕贞 | 党组成员、副主任 | 0591-87535931 | 
| 49 | 福州海关 | 蔡嘉福 | 副关长、党委委员 | 0591-87081683 | 
| 50 | 福建海事局 | 张向上 | 党组成员、副局长 | 0591-83838319 | 
| 51 | 省气象局 | 吴德辉 | 党组成员、副局长 | 0591-83356610 | 
| 52 | 省地震局 | 吕至环 | 党组成员、副局长 | 0591-87806162 | 
| 53 | 省通信管理局 | 张国旗 | 党组成员、副局长 | 0591-83327386 | 
| 54 | 省邮政管理局 | 刘新莉 | 党组成员、副局长、党组纪检组组长 | 0591-87326059 | 
| 55 | 省烟草专卖局 | 纪任德 | 党组成员、纪检组长 | 0591-87069035 | 
| 56 | 民航福建监管局 | 叶嘉斌 | 党委副书记、纪委书记 | 0591-83375448 | 
| 57 | 福建能源监管办 | 阮庆洪 | 综合处处长 | 0591-87835030 | 
| 58 | 国家金融监督管理 总局福建监管局 | 汪祺臻 | 党委委员、副局长 | 0591-88301030 | 
2024年福建省各人民团体
新闻发言人名单和新闻发布工作机构电话
| 序 号 | 单 位 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 | 
| 1 | 福建省总工会 | 方月兴 | 党组成员、副主席 | 0591-87724840 | 
| 2 | 共青团福建省委 | 吴 雪 | 副书记 | 0591-87524031 | 
| 3 | 福建省妇联 | 陈 红 | 党组成员、副主席 | 0591-85025287 | 
2024年福建省各设区市党委和平潭综合实验区党工委
新闻发言人名单和新闻发布工作机构电话
| 序 号 | 单 位 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 | 
| 1 | 福州市委 | 黄建雄 | 市委常委、秘书长 | 0591-83354577 | 
| 2 | 厦门市委 | 吴子东 | 市委常委、宣传部部长 | 0592-2893765 | 
| 连坤明 | 市委常委、秘书长 | |||
| 3 | 漳州市委 | 张 鸿 | 市委常委、秘书长 | 0596-2039398 | 
| 4 | 泉州市委 | 周小华 | 市委常委、秘书长 | 0595-22282120 | 
| 刘林霜 | 市委常委、宣传部部长、 统战部长 | |||
| 5 | 莆田市委 | 陈惠黔 | 市委常委、宣传部部长 | 0594-2383705 | 
| 高 宇 | 市委常委、秘书长 | |||
| 6 | 三明市委 | 陈列平 | 市委常委、 宣传部部长 | 0598-8227261 | 
| 郭海阳 | 市委常委、 秘书长 | |||
| 7 | 南平市委 | 李 琦 | 市委常委、宣传部部长 | 0599-8851260 | 
| 邱建彬 | 市委常委、秘书长、 市直机关工委书记 | |||
| 8 | 龙岩市委 | 廖深洪 | 市委常委、秘书长 | 0597-3293192 | 
| 9 | 宁德市委 | 叶其发 | 市委常委、宣传部部长 | 0593-2836193 | 
| 蓝康昌 | 市委常委、秘书长 | |||
| 10 | 平潭综合实验区 党工委 | 陈训明 | 平潭综合实验区党工委委员、管委会副主任 | 0591-23177907 | 
2024年福建省各设区市政府和平潭综合实验区管委会
新闻发言人名单和新闻发布工作机构电话
| 序 号 | 单 位 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 | 
| 1 | 福州市政府 | 朱汉民 | 党组成员、秘书长、 二级巡视员 | 0591-83353791 | 
| 许剑锋 | 副秘书长、办公厅主任 | |||
| 2 | 厦门市政府 | 黄 杰 | 党组成员、秘书长、 一级巡视员 | 0592-2893765 | 
| 3 | 漳州市政府 | 张志祥 | 副秘书长、办公室主任 | 0596- 2025655 | 
| 4 | 泉州市政府 | 唐春晓 | 秘书长 | 0595-22282150 | 
| 5 | 莆田市政府 | 李 伟 | 副秘书长、办公室主任 | 0594-2383705 | 
| 6 | 三明市政府 | 杨永忠 | 党组成员、秘书长 | 0598-8227261 | 
| 7 | 南平市政府 | 林忠民 | 党组成员、秘书长 | 0599-8851260 | 
| 詹旭斌 | 副秘书长、办公室主任 | |||
| 8 | 龙岩市政府 | 钟海峰 | 秘书长 | 0597-3293192 | 
| 谢勇星 | 副秘书长 | |||
| 9 | 宁德市政府 | 詹少铃 | 党组成员、秘书长 | 0593-2836193 | 
| 郑 健 | 副秘书长、办公室主任 | |||
| 10 | 平潭综合实验区 管委会 | 陈训明 | 平潭综合实验区党工委委员、管委会副主任 | 0591-23177907 | 
分享让更多人看到  
 
- 评论
- 关注
 






























 人民网+
人民网+ 中国共产党新闻网
中国共产党新闻网 领导留言板
领导留言板 强国论坛
强国论坛 人民视频
人民视频 人民日报
人民日报 人民网+
人民网+ 手机人民网
手机人民网 领导留言板
领导留言板 人民视频
人民视频 人民智作
人民智作




 第一时间为您推送权威资讯
						第一时间为您推送权威资讯
					 报道全球 传播中国
						报道全球 传播中国
					 关注人民网,传播正能量
						关注人民网,传播正能量
					